



簡介
740 Nano GC-PID 便攜式氣相色譜儀基于 PHXTEC 700 Nano GC 微型氣相色譜平臺開發,是一款高靈敏度、低功耗和極致輕便的便攜式儀器,用于現場快速有效地分析空氣、土壤或水中的揮發性有機物。其尺寸僅一張A4紙大小,重量僅3Kg。
740 Nano GC-PID 儀器可內置電池氣瓶,充入高純高壓載氣也可使用過濾后的空氣作為載氣,通過無線終端連接至色譜儀主機進行控制,即使非專業人員也可很容易的操作。

BTEX @PID1A
技術數據
| 進樣方式 | 內置泵抽取進樣或微正壓注射進樣 |
| 載氣壓力 | 控制精度0.01psi,電子壓力控制 |
| 柱箱溫度 | 4路,控制精度0.01℃,最高溫度250℃,支持程序升溫(選配) |
| 微型熱脫附 | 選配,最高溫度300℃,升溫速度5℃/sec,最大流量0.5L/min,質量流量控制 |
| 色譜通道 | 最多2路 |
| 色譜柱 | 毛細柱 |
| 檢測通道 | 最多2路 |
| 檢測器 | PID,檢出限最低1ppb |
| 量程 | 可定制 |
| 分析時間 | 10min(典型) |
| 重復性 | ≤0.5%RSD |
| 主機工作站 | NextWL-GC (ChromXin) |
| 控制終端 | 無線平板、筆記本電腦、手機(選配) |
| 通信 | 網口RJ45、無線WIFI |
| 載氣類型 | 氦氣He、氮氣N2、氫氣H2、零級空氣ZeroAir |
| 載氣氣源 | 內置氣瓶或環境過濾空氣 |
| 氣瓶續航 | 30小時(標準方法) |
| 電池續航 | 10小時(標準方法) |
| 尺寸 | 298×139×128mm |
| 重量 | 3.2Kg(標準配置,包括內置氣瓶、電池) |
| 工作環境 | 溫度0–50℃,濕度0–95% |
應用領域
室內空氣質量檢測
車內空氣質量檢測
工業環境安全監測
環境應急事故
廢水處理過程的VOC
場地特征監測
工業衛生
儲罐泄漏監測
廢氣排放
溶劑殘留檢測
呼出氣分析
